编号 | 姓名 | 身份证后六位 | 录取专业 | 邮寄单号 |
WS20240001 | 沈钰昌 | 220830 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611947136 |
WS20240002 | 孙紫语 | 264926 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611948536 |
WS20240003 | 贾继相 | 134011 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611949936 |
WS20240004 | 何清泽 | 021514 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611950836 |
WS20240005 | 卿柯 | 132421 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611951136 |
WS20240006 | 朱秋宇 | 240412 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611952536 |
WS20240007 | 杨光正 | 191319 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611953936 |
WS20240008 | 赵增硕 | 214010 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611954236 |
WS20240009 | 周孟娜 | 208268 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611955636 |
WS20240010 | 陈一鸣 | 078072 | 安全技术与管理(爆破现场工程师) | 1062611956036 |
29
2024.07分享