收入支出决算总表
单位名称:湖南安全技术职业学院 金额单位:元
收 入  | 支 出  | |||||||
项 目  | 年初预算数  | 决算数  | 项目(按功能分类)  | 年初预算数  | 决算数  | 项目(按支出性质和经济分类)  | 年初预算  | 决算数  | 
一、财政拨款收入  | 1456700  | 32060386.2  | 一、一般公共服务  | 一、基本支出  | 35762700  | 49148971  | ||
二、上级补助收入  | 二、公共安全  | 其中:财政拨款  | 14562700  | 29614609  | ||||
三、事业收入  | 21200000  | 19536162  | ……  | 二、项目支出  | 2445777.6  | |||
其中:财政专户管理资金  | 19536162  | 五、教育  | 34418700  | 47969208.6  | 其中:财政拨款  | 2445777.6  | ||
四、经营收入  | 六、科学技术  | 50000  | ||||||
……  | 支出经济分类  | |||||||
十四、资源勘探电力信息等事务  | 2395777.6  | 基本支出和项目合计  | 51604748  | |||||
……  | 工资福利支出  | 18185984  | ||||||
十七、住房保障支出  | 1344000  | 1189762  | 商品和服务支出  | 20680499  | ||||
……  | 对个人和家庭的补助  | 6044633.5  | ||||||
债务利息支出  | 1906772.7  | |||||||
其他资本性支出  | 4786858.6  | |||||||
本 年 收 入 合 计  | 35762700  | 51604748.2  | 本 年 支 出 合 计  | 35762700  | 51604748  | |||
合计  | 35762700  | 51604748.2  | 合计  | 35762700  | 51604748  | |||
03
2014.11分享