收 入 决 算 表
单位名称:湖南安全技术职业学院 金额单位:元
项目  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入  | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入  | 其他收入  | ||||||
支出功 能分类 科目编码  | 科目名称  | 小计  | 其中:财政 专户管理资金  | 小计  | 其中:  | ||||||||
本机横向财政拨款  | 非本级财政拨款  | ||||||||||||
类  | 款  | 项  | 栏 次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 
合计  | 51604748.2  | 32060386.2  | 19536162  | 19536162  | 8200  | ||||||||
205  | 教育  | 47969208.6  | 29234608.6  | 18726400  | 18726400  | 8200  | |||||||
20503  | 职业教育  | 47969208.6  | 29234608.6  | 18726400  | 18726400  | 8200  | |||||||
2050302  | 中专教育  | 211700  | 211700  | ||||||||||
2050305  | 高等职业教育  | 47757508.6  | 29022908.6  | 18726400  | 18726400  | 8200  | |||||||
206  | 科学技术  | 50000  | 50000  | ||||||||||
20604  | 技术研究与开发  | 50000  | 50000  | ||||||||||
2060402  | 应用技术研究与开发  | 50000  | 50000  | ||||||||||
215  | 资源勘探电力信息等事务  | 2395777.6  | 2395777.6  | ||||||||||
21506  | 安全生产监管  | 2360777.6  | 2360777.6  | ||||||||||
2150605  | 安全监管监察专项  | 2360777.6  | 2360777.6  | ||||||||||
21599  | 其他资源勘探电力信息等事务支出  | 35000  | 35000  | ||||||||||
2159904  | 技术改造支出  | 35000  | 35000  | ||||||||||
221  | 住房保障支出  | 1189762  | 380000  | 809762  | 809762  | ||||||||
22102  | 住房改革支出  | 1189762  | 380000  | 809762  | 809762  | ||||||||
2210201  | 住房公积金  | 1189762  | 380000  | 809762  | 809762  | ||||||||
03
2014.11分享