支 出 预 算 总 表
单位名称:湖南安全技术职业学院 金额单位:万元
功能科目  | 单位代码  | 单位名称  | 总计  | 公共财政拨款  | 政府性基金拨款  | 纳入专户管理的非税收入拨款  | 中央财政拨款  | 事业单位经营服务收入  | 其他收入  | 用事业基金弥补收支差额  | ||||||||||
类  | 款  | 项  | 公共财政拨款小计  | 经费拨款  | 纳入公共预算管理的非税收入拨款  | |||||||||||||||
小计  | 行政事业性收费收入  | 专项收入  | 国有资本经营收入  | 国有资源(资产)有偿使用收入  | 罚没等其他收入  | 公共财政补助  | 政府性基金补助  | |||||||||||||
**  | **  | **  | **  | **  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 
合计  | 3576.27  | 1456.27  | 1456.27  | 2120  | ||||||||||||||||
369  | 湖南省安全生产监督管理局  | 3576.27  | 1456.27  | 1456.27  | 2120  | |||||||||||||||
369002  | 湖南安全技术职业学院  | 3576.27  | 1456.27  | 1456.27  | 2120  | |||||||||||||||
205  | 03  | 05  | 高等职业教育  | 3441.87  | 1418.27  | 1418.27  | 2023.6  | |||||||||||||
221  | 02  | 01  | 住房公积金  | 134.4  | 38  | 38  | 96.4  | |||||||||||||
03
2014.11分享