收 支 预 算 总 表
单位名称:湖南安全技术职业学院 金额单位:万元
收 入  | 支 出  | ||||
项 目  | 本年预算  | 项 目  | 本年预算  | 项 目  | 本年预算  | 
一、公共财政拨款  | 1456.27  | 一、一般公共服务  | 一、基本支出  | 3576.27  | |
经费拨款  | 1456.27  | 二、公共安全  | 工资福利支出  | 1818.62  | |
二、政府性基金拨款  | 三、教育  | 3441.87  | 商品服务支出  | 1611.25  | |
三、纳入专户管理的非税收入拨款  | 2120  | ……  | 对个人和家庭的补助  | 146.4  | |
十七、住房保障支出  | 134.4  | ||||
本 年 收 入 合 计  | 3526.27  | 本 年 支 出 合 计  | 3576.27  | 本 年 支 出 合 计  | 3576.27  | 
收 入 总 计  | 3526.27  | 支 出 总 计  | 3576.27  | 支 出 总 计  | 3576.27  | 
03
2014.11分享